Scheda tecnica
Installazione completata
Scuola – Caserta
Tipologia di edificio (residenziale,pubblico,ecc…) | Edificio scolastico |
Anno di costruzione | L’edificio è stato progettato dall’Architetto Giuseppe Saetta nel 1973 e costruito durante gli anni, con successive varianti, l’ultima risalente al 1989. |
Luogo e zona sismica | Marcianise (Caserta), |
Materiale di costruzione | Calcestruzzo armato |
Piani e mq | 2 piani fuori terra |
Obiettivo del committente da soddisfare | Miglioramento sismico con raggiungimento di un indice di sicurezza di almeno 0,60 |
Tipologia di intervento | Miglioramento sismico, Active Mass Damper e interventi tradizionali |
N. DISPOSITIVI ISAAC installati | 6 dispositivi Electro Pro 20x (Active Mass Damper) |
Soluzioni di retrofit in partnership per raggiungere l’obiettivo | Non eseguite |
Breve descrizione generica del progetto | Il progetto di adeguamento sismico della Scuola A. Calcara – Plesso D’Annunzio di Marcianise rappresenta un intervento strategico per la sicurezza del patrimonio scolastico locale. L’obiettivo è garantire la tutela di studenti, docenti e personale scolastico, assicurando al tempo stesso la continuità delle attività didattiche in un edificio che costituisce un punto di riferimento per la comunità. |
Perché ISAAC e in che modo è stata vantaggiosa | L’intervento è stato progettato per migliorare il comportamento strutturale dell’edificio in caso di sisma, adottando soluzioni innovative in grado di ridurre le sollecitazioni e incrementare i livelli di sicurezza senza ricorrere a opere invasive. Un aspetto centrale del progetto è stato proprio quello di preservare la piena funzionalità della scuola durante le fasi di installazione, evitando interruzioni prolungate delle lezioni e minimizzando l’impatto sulle attività quotidiane. |
