Scheda tecnica
progetto esecutivo
PISA – istituto scolastico
Tipologia di edificio (residenziale,pubblico,ecc…) | Edificio scolastico (edificio pubblico) |
Anno di costruzione | 1965 (fabbricato principale) – 1979 (ampliamento) |
Luogo e zona sismica | Provincia di Pisa Zona sismica 3 – sismicità bassa |
Materiale di costruzione | Calcestruzzo armato con tamponature in laterizio |
Piani e mq | Corpo A: 1 piano seminterrato, 1 piano terra e 2 piani fuori terra – Superficie di piano: 462 mq Corpo B: 1 piano terra, 2 piani fuori terra – Superficie di piano: 100 mq |
Obiettivo del committente da soddisfare | Miglioramento sismico con raggiungimento di un indice di rischio pari a 0,60 |
Tipologia di intervento | Il committente ha richiesto un intervento di protezione sismica poco invasivo, così da non andare a limitare le attività scolastiche. |
N. macchine installate | 8 (3 in direzione X e 5 in direzione Y) |
Soluzioni di retrofit in partnership per raggiungere l’obiettivo | Sono stati svolti lavori di rinforzo statico su alcuni elementi strutturali (travi sottotetto e nodi di alcune pilastrate esterne) attraverso calcestruzzo fibro-rinforzato. Inoltre, sono state necessarie lavorazioni propedeutiche all’installazione del nostro sistema (profilo in acciaio di rinforzo, profili in acciaio e massetti per la posa in opera). Lavorazioni di unione tra corpo A e corpo B per garantire comportamento monolitico. |
Breve descrizione generica del progetto | Il progetto ha l’obiettivo di portare l’edificio ad un miglioramento sismico con IS-V>=0.60. Questo obiettivo è stato raggiunto attraverso l’unione dei due corpi e l’inserimento di 8 AMD (IS-V=0.8). Sono state necessarie lavorazioni accessorie (rinforzi locali minimi e allestimento piani di posa macchine). |
Pianta piano tipo dell’edificio protetto.